1.1 Aby wziąć udział w lidze, należy:
1.2 Po wykonaniu powyższych czynności, kierowca (dalej zwany także jako osoba / uczestnik) zostanie wpisany na listę uczestników. Lista uczestników dopuszczonych do rund ligowych, jest ograniczona do 60 miejsc (30 miejsc w klasie LMP3 i 30 miejsc w klasie MX-5). Lista ta, zwana jest dalej “Listą zarejestrowanych kierowców”. O miejscu na Liście zarejestrowanych kierowców decyduje kolejność zgłoszeń.
1.3 Kierowcy nie muszą spełniać minimalnych wymogów dotyczących aktualnej licencji na platformie iRacing - Liga jest otwarta dla wszystkich, także początkujących kierowców.
2.1 Liga składać się będzie z 6 rund (wyniki / punkty / incydenty, uzyskane w najsłabszej rundzie danego uczestnika, nie będą wliczane do wyniku końcowego / klasyfikacji generalnej).
2.2 Uczestnik będzie rywalizować wybranym podczas rejestracji pojazdem (klasa LMP3 albo klasa MX-5) we wszystkich 6 rundach. Złamanie tej zasady skutkuje automatycznym wykluczeniem z dalszego udziału w Lidze.
2.3 Kalendarz rywalizacji prezentuje się następująco:
Organizator dopuszcza w wyjątkowych przypadkach np. nieplanowana aktualizacja iRacing, odwołanie lub przełożenie rundy na inny termin.
2.4 Dzień wyścigowy to wtorek, start sesji o godz. 20:00.
2.5 Rundy zostaną rozegrane w następującym formacie:
2.6 Będzie obowiązywać 1 szybka naprawa w wyścigu. Fixed setup dla każdej z klas. Dla klasy LMP3 setup z ograniczoną ilością paliwa wymuszającą jednokrotny zjazd do pitlane.
2.7 Kara za przekroczenie limitów incydentów (w każdym wyścigu): kara przejazdu przez pitlane nakładana przy 17 incydencie, przy 21 incydencie dyskwalifikacja z wyścigu.
2.8 Punkty przyznawane będą zawodnikom, którzy przejadą min. 50% dystansu wyścigu i nie zostaną zdyskwalifikowani, zgodnie z wartościami prezentowanymi w poniższych tabelach.
Pozycja | Punkty |
---|---|
1 | 66 |
2 | 62 |
3 | 60 |
4 | 58 |
5 | 57 |
6 | 56 |
7 | 55 |
8 | 54 |
9 | 53 |
10 | 52 |
11 | 51 |
12 | 50 |
13 | 49 |
14 | 48 |
15 | 47 |
16 | 46 |
17 | 45 |
18 | 44 |
19 | 43 |
20 | 42 |
21 | 41 |
22 | 40 |
23 | 39 |
24 | 38 |
25 | 37 |
26 | 36 |
27 | 35 |
28 | 34 |
29 | 33 |
30 | 32 |
Ilość incydentów | Punkty |
---|---|
za 0 incydentów | 9 |
za 1 incydent | 6 |
za 2 incydenty | 5 |
za 3 incydenty | 4 |
za 4 incydenty | 3 |
za 5 incydentów | 2 |
za 6 incydentów | 1 |
Zakres incydentów | Punkty |
---|---|
za 0 - 35 incydentów | 40 |
za 36 - 60 incydentów | 20 |
za 61 - 80 incydentów | 10 |
2.9 Treningi przed każdą rundą odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:
3.1 Warunki na torze: data symulowana równa dacie rzeczywistej, stan toru: generowny (losowy), transferowany na kolejne segmenty, leave marbles: włączone.
3.2 Ustawienie scrutiny: moderate.
3.3 Pogoda losowa (tzw. Forecasted weather - Realistic) = możliwość wystąpienia opadów.
3.4 Start lotny.
3.4 Fixed setup.
4.1 Warunki na torze: data symulowana równa dacie rzeczywistej, stan toru: generowny (losowy), transferowany na kolejne segmenty, leave marbles: włączone.
4.2 Ustawienie scrutiny: moderate.
4.3 Pogoda losowa (tzw. Forecasted weather - Realistic) = możliwość wystąpienia opadów.
4.4 Start lotny.
4.4 Fixed setup.
5.1 Podczas sesji wyścigowych obowiązują zasady wyznaczone przez iRacing Sporting Code -> LINK.
6.1 Za zajęcie miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej (klasa MX-5 i klasa LMP3 - oddzielne klasyfikacje) - pamiątkowe puchary.
6.2 Nagrody losowane dla uczestników, którzy ukończyli przynajmniej 5 rund sezonu i nie zostali zdyskwalifikowani - 3 x gift card iRacing o wartości 30 $.
7.1 UniRacers zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z rundy, a nawet całego sezonu, uczestnika, który z premedytacją prowokuje niebezpieczne sytuacje na torze lub nie przestrzega kultury osobistej podczas komunikacji głosowej w wyścigu, na oficjalnym serwerze Discord UniRacers, prywatnym streamie lub innych mediach.
7.2 Tzw. “brake dragging”, “grass dipping” lub wszelkie inne techniki, dające korzyść, są zabronione. Zawodnik przyłapany na ich stosowaniu zostanie zdyskwalifikowany w danej rundzie.
Innymi słowy: bądź miły na torze i poza nim - jesteśmy tu wszyscy dla przyjemności 🙂.
Pozycja | Kierowca | # | Klasa | Punkty | Do lidera | Rundy "punktujące" | W tym bonusowe i premia sez. | Premia sezonowa | Incydenty | Inc/Runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
DSQ | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 |
Poz. | Kierowca | Rating | Wyścigi | Wygrane | Podia | Top 5 | Top 10 | PP | Inc | Inc/okr. | Śr. poz. startowa | Śr. poz. końcowa | Zakręty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 |