





| P. | Kierowca | Best lap | Finał | Runda |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Przemyslaw Marek Lemanek | 1:27.225 | A | Okayama International |
| 2. | Erwin Lucas Liszkowicz | 1:27.429 | A | Okayama International |
| 3. | Niko Wierzbicki | 1:27.583 | A | Okayama International |
| 4. | Marcin Gadzinski | 1:27.785 | A | Okayama International |
| 5. | Kuba Bluj | 1:27.909 | A | Okayama International |
| 6. | Maciej Błądziński | 1:27.910 | A | Okayama International |
| 7. | Przemyslaw Martyna | 1:27.934 | A | Okayama International |
| 8. | Radek Lapacz | 1:27.938 | A | Okayama International |
| 9. | Greg Stan | 1:27.946 | A | Okayama International |
| 10. | Rafael Lesny | 1:27.957 | A | Okayama International |
| 11. | Marek Krzyszkowski | 1:27.964 | A | Okayama International |
| 12. | Maciej Bochużyński | 1:27.970 | A | Okayama International |
| 13. | Bartlomiej Gad | 1:27.975 | A | Okayama International |
| 14. | Krystian Nalepa | 1:28.155 | A | Okayama International |
| 15. | Grzegorz Olech3 | 1:28.229 | A | Okayama International |
| 16. | Łukasz Wojkowski2 | 1:28.249 | A | Okayama International |
| 17. | Jacek A Megger | 1:28.253 | A | Okayama International |
| 18. | Adam Kaczmarek | 1:28.430 | A | Okayama International |
| 19. | Robert Pyrek2 | 1:28.502 | A | Okayama International |
| 20. | Tomasz Sarnowski | 1:28.592 | A | Okayama International |
| 21. | Jan L Rey | 1:28.690 | A | Okayama International |
| 22. | Radosław Żukowski2 | 1:28.703 | A | Okayama International |
| 23. | Mateusz Szychowski | 1:28.732 | A | Okayama International |
| 24. | Tomasz Frysiak | 1:28.782 | A | Okayama International |
| 25. | Mariusz Glanc3 | 1:28.998 | A | Okayama International |
| 26. | Maksymilian Czapiewski | 1:29.057 | A | Okayama International |
| 27. | Kamil Grzesik | 1:29.097 | A | Okayama International |
| 28. | Rafal Nizio | 1:29.102 | A | Okayama International |
| 29. | Jakub Żerdzicki | 1:29.131 | A | Okayama International |
| 30. | Grzegorz Koziara | 1:29.133 | A | Okayama International |
| 31. | Sebastian Iskra | 1:29.371 | A | Okayama International |
| 32. | Wacław Machera | 1:29.591 | A | Okayama International |
| 33. | Wojciech Sroda | 1:29.717 | A | Okayama International |
| 34. | Mateusz Zbroszczyk | 1:31.708 | A | Okayama International |
| 35. | Andrzej Olejniczak2 | 1:32.113 | A | Okayama International |
| 1. | Przemyslaw Marek Lemanek | 1:36.101 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 2. | Erwin Lucas Liszkowicz | 1:36.474 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 3. | Maciej Bochużyński | 1:36.501 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 4. | Niko Wierzbicki | 1:36.733 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 5. | Greg Stan | 1:36.748 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 6. | Radek Lapacz | 1:36.969 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 7. | Maciej Błądziński | 1:36.975 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 8. | Krystian Nalepa | 1:37.114 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 9. | Jakub Żerdzicki | 1:37.116 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 10. | Tomasz Sarnowski | 1:37.253 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 11. | Jacek A Megger | 1:37.258 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 12. | Rafael Lesny | 1:37.313 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 13. | Tomasz Frysiak | 1:37.328 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 14. | Łukasz Wojkowski2 | 1:37.357 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 15. | Przemyslaw Martyna | 1:37.372 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 16. | Radosław Żukowski2 | 1:37.694 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 17. | Mateusz Szychowski | 1:37.746 | A | Circuit Park Zandvoort |
| 18. | Bartłomiej Gad | 1:37.776 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 19. | Mike Mielczynski | 1:37.777 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 20. | Marcin Gadziński | 1:37.808 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 21. | Rafal Nizio | 1:37.945 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 22. | Marek Krzyszkowski | 1:37.955 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 23. | Jan L Rey | 1:38.076 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 24. | Konrad Mederowski | 1:38.144 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 25. | Sebastian Iskra | 1:38.408 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 26. | Adam Kaczmarek | 1:38.546 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 27. | Mariusz Glanc3 | 1:38.836 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 28. | Grzegorz Koziara | 1:39.532 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 29. | Wacław Machera | 1:39.536 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 30. | Karol Kołaciński | 1:40.023 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 31. | Andrzej Olejniczak2 | 1:43.654 | B | Circuit Park Zandvoort |
| 1. | Erwin Lucas Liszkowicz | 1:15.988 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 2. | Rafael Leśny | 1:16.390 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 3. | Bartlomiej Gad | 1:16.497 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 4. | Radek Łapacz | 1:16.560 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 5. | Łukasz Wojkowski2 | 1:16.571 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 6. | Maciej Bochużyński | 1:16.651 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 7. | Maciej Błądziński | 1:16.660 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 8. | Greg Stan | 1:16.683 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 9. | Tomasz Frysiak | 1:17.065 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 10. | Krystian Nalepa | 1:17.070 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 11. | Przemyslaw Martyna | 1:17.100 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 12. | Marek Krzyszkowski | 1:17.153 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 13. | Mike Mielczyński | 1:17.177 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 14. | Radosław Żukowski2 | 1:17.217 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 15. | Jakub Żerdzicki | 1:17.373 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 16. | Wojciech Środa | 1:17.766 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 17. | Tomasz Sarnowski | 1:17.803 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 18. | Mateusz Szychowski | 1:17.857 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 19. | Maksymilian Czapiewski | 1:17.865 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 20. | Jacek A Megger | 1:17.980 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 21. | Sebastian Iskra | 1:18.320 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 22. | Konrad Mederowski | 1:18.510 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 23. | Jan L Rey | 1:18.708 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 24. | Mariusz Glanc3 | 1:19.103 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 25. | Grzegorz Koziara | 1:19.197 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 26. | Andrzej Olejniczak2 | 1:19.297 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 27. | Wacław Machera | 1:19.914 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 28. | Adam Kaczmarek | 1:21.208 | A | Charlotte Motor Speedway |
| 29. | Jakub Wazelinski | - | A | Charlotte Motor Speedway |
| 1. | Erwin Lucas Liszkowicz | 2:22.040 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 2. | Radek Łapacz | 2:22.174 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 3. | Przemyslaw Martyna | 2:22.384 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 4. | Rafael Leśny | 2:22.459 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 5. | Greg Stan | 2:22.464 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 6. | Maciej Bochużyński | 2:22.505 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 7. | Krystian Nalepa | 2:22.683 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 8. | Maciej Błądziński | 2:22.698 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 9. | Marek Krzyszkowski | 2:22.838 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 10. | Mateusz Szychowski | 2:22.937 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 11. | Mike Mielczyński | 2:22.966 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 12. | Bartlomiej Gad | 2:22.978 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 13. | Tomasz Frysiak | 2:22.985 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 14. | Łukasz Wojkowski2 | 2:23.053 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 15. | Jacek A Megger | 2:23.066 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 16. | Radosław Żukowski2 | 2:23.175 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 17. | Grzegorz Olech3 | 2:23.205 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 18. | Adam Kaczmarek | 2:23.285 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 19. | Wojciech Środa | 2:23.293 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 20. | Sebastian Iskra | 2:23.889 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 21. | Grzegorz Olech3 | 2:23.998 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 22. | Tomasz Sarnowski | 2:24.008 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 23. | Jan L Rey | 2:24.038 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 24. | Mariusz Glanc3 | 2:25.483 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 25. | Andrzej Olejniczak2 | 2:26.155 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 26. | Grzegorz Koziara | 2:26.266 | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 27. | Piotr Dziegielewski | - | A | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 1. | Erwin Lucas Liszkowicz | 1:21.668 | A | Laguna Seca |
| 2. | Greg Stan | 1:21.719 | A | Laguna Seca |
| 3. | Radek Łapacz | 1:21.774 | A | Laguna Seca |
| 4. | Przemysław Martyna | 1:21.886 | A | Laguna Seca |
| 5. | Robert Pyrek2 | 1:21.941 | A | Laguna Seca |
| 6. | Rafael Leśny | 1:22.024 | A | Laguna Seca |
| 7. | Maciej Bochużynski | 1:22.129 | A | Laguna Seca |
| 8. | Bartłomiej Gad | 1:22.205 | A | Laguna Seca |
| 9. | Jacek A Megger | 1:22.259 | A | Laguna Seca |
| 10. | Mike Mielczyński | 1:22.276 | A | Laguna Seca |
| 11. | Marek Krzyszkowski | 1:22.396 | A | Laguna Seca |
| 12. | Tomasz Frysiak | 1:22.404 | A | Laguna Seca |
| 13. | Lukasz Wojkowski2 | 1:22.453 | A | Laguna Seca |
| 14. | Krystian Nalepa | 1:22.494 | A | Laguna Seca |
| 15. | Radosław Żukowski2 | 1:22.546 | A | Laguna Seca |
| 16. | Wojciech Środa | 1:22.881 | A | Laguna Seca |
| 17. | Jan L Rey | 1:22.918 | A | Laguna Seca |
| 18. | Mateusz Szychowski | 1:22.953 | A | Laguna Seca |
| 19. | Tomasz Sarnowski | 1:23.131 | A | Laguna Seca |
| 20. | Sebastian Iskra | 1:23.451 | A | Laguna Seca |
| 21. | Wacław Machera | 1:23.872 | A | Laguna Seca |
| 22. | Grzegorz Koziara | 1:24.230 | A | Laguna Seca |
| 23. | Pawel Kwasny | 1:25.689 | A | Laguna Seca |
| 24. | Andrzej Olejniczak2 | 1:26.246 | A | Laguna Seca |
| 25. | Paweł Pociecha | - | A | Laguna Seca |
| 1. | Erwin Lucas Liszkowicz | 2:07.745 | A | Mount Panorama Circuit |
| 2. | Greg Stan | 2:08.281 | A | Mount Panorama Circuit |
| 3. | Maciej Bochużyński | 2:08.294 | A | Mount Panorama Circuit |
| 4. | Radek Łapacz | 2:08.363 | A | Mount Panorama Circuit |
| 5. | Maciej Błądziński | 2:08.388 | A | Mount Panorama Circuit |
| 6. | Krystian Nalepa | 2:08.571 | A | Mount Panorama Circuit |
| 7. | Łukasz Wojkowski2 | 2:08.640 | A | Mount Panorama Circuit |
| 8. | Radosław Żukowski2 | 2:08.758 | A | Mount Panorama Circuit |
| 9. | Tomasz Frysiak | 2:08.860 | A | Mount Panorama Circuit |
| 10. | Grzegorz Olech3 | 2:09.029 | A | Mount Panorama Circuit |
| 11. | Mike Mielczyński | 2:09.110 | A | Mount Panorama Circuit |
| 12. | Rafael Leśny | 2:09.213 | A | Mount Panorama Circuit |
| 13. | Mateusz Szychowski | 2:09.405 | A | Mount Panorama Circuit |
| 14. | Marek Krzyszkowski | 2:09.497 | A | Mount Panorama Circuit |
| 15. | Jacek A Megger | 2:09.501 | A | Mount Panorama Circuit |
| 16. | Wojciech Środa | 2:09.699 | A | Mount Panorama Circuit |
| 17. | Grzegorz Koziara | 2:10.059 | A | Mount Panorama Circuit |
| 18. | Daniel Czapiewski | 2:10.083 | A | Mount Panorama Circuit |
| 19. | Bartlomiej Gad | 2:10.213 | A | Mount Panorama Circuit |
| 20. | Sebastian Iskra | 2:10.875 | A | Mount Panorama Circuit |
| 21. | Mariusz Glanc3 | 2:11.893 | A | Mount Panorama Circuit |
| 22. | Andrzej Olejniczak2 | 2:15.561 | A | Mount Panorama Circuit |
| P. | Kierowca | Zaliczone Rundy | R1 | B1 | R2 | B2 | R3 | B3 | R4 | B4 | R5 | B5 | R6 | B6 | Σ | Σ 5 R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Lucas Liszkowicz | 6 z 6 | 142 | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 148 | 10 | 134 | 146 | 910 | 776 | ||
| 2 | Greg Stan | 5 z 6 | 128 | 0 | 138 | 10 | 122 | 10 | 130 | 130 | 10 | 678 | 678 | |||
| 3 | Radek Łapacz | 6 z 6 | 118 | 126 | 102 | 90 | 136 | 10 | 94 | 676 | 586 | |||||
| 4 | Maciej Błądziński | 5 z 6 | 112 | 10 | 124 | 108 | 88 | 110 | 552 | 552 | ||||||
| 5 | Marek Krzyszkowski | 6 z 6 | 30 | 106 | 10 | 118 | 10 | 112 | 10 | 100 | 48 | 10 | 554 | 524 | ||
| 6 | Maciej Bochużyński | 6 z 6 | 90 | 98 | 106 | 94 | 114 | 110 | 612 | 522 | ||||||
| 7 | Krystian Nalepa | 4 z 6 | 98 | 138 | 10 | 40 | 12 | 122 | 114 | 534 | 522 | |||||
| 8 | Tomasz Frysiak | 6 z 6 | 76 | 10 | 96 | 108 | 10 | 108 | 86 | 106 | 600 | 514 | ||||
| 9 | Jacek A Megger | 5 z 6 | 90 | 10 | 96 | 10 | 16 | 94 | 90 | 104 | 10 | 520 | 504 | |||
| 10 | Łukasz Wojkowski2 | 6 z 6 | 100 | 110 | 106 | 84 | 84 | 74 | 558 | 484 | ||||||
| 11 | Radosław Żukowski2 | 6 z 6 | 78 | 82 | 76 | 10 | 96 | 76 | 10 | 102 | 10 | 540 | 462 | |||
| 12 | Tomasz Sarnowski | 5 z 6 | 64 | 90 | 96 | 106 | 64 | 420 | 420 | |||||||
| 13 | Wojciech Środa | 5 z 6 | 80 | 0 | 92 | 64 | 10 | 66 | 10 | 88 | 10 | 420 | 420 | |||
| 14 | Grzegorz Koziara | 5 z 6 | 64 | 10 | 72 | 10 | 0 | 70 | 70 | 10 | 94 | 10 | 410 | 410 | ||
| 15 | Bartlomiej Gad | 5 z 6 | 62 | 0 | 86 | 78 | 98 | 78 | 402 | 402 | ||||||
| 16 | Przemyslaw Martyna | 3 z 6 | 110 | 0 | 18 | 112 | 146 | 386 | 386 | |||||||
| 17 | Mateusz Szychowski | 4 z 6 | 62 | 130 | 10 | 0 | 132 | 10 | 8 | 0 | 352 | 352 | ||||
| 18 | Sebastian Iskra | 5 z 6 | 0 | 82 | 70 | 72 | 56 | 70 | 350 | 350 | ||||||
| 19 | Mike Mielczyński | 3 z 6 | 120 | 10 | 108 | 104 | 342 | 342 | ||||||||
| 20 | Andrzej Olejniczak2 | 6 z 6 | 34 | 58 | 88 | 60 | 60 | 58 | 358 | 324 | ||||||
| 21 | Mariusz Glanc3 | 4 z 6 | 44 | 66 | 24 | 68 | 82 | 284 | 284 | |||||||
| 22 | Daniel Czapiewski | 3 z 6 | 42 | 0 | 0 | 88 | 10 | 78 | 218 | 218 | ||||||
| 23 | Wacław Machera | 3 z 6 | 48 | 70 | 0 | 62 | 10 | 20 | 210 | 210 | ||||||
| 24 | Adam Kaczmarek | 3 z 6 | 70 | 58 | 0 | 60 | 188 | 188 | ||||||||
| 25 | Grzegorz Olech3 | 2 z 6 | 54 | 96 | 150 | 150 | ||||||||||
| 26 | Przemyslaw Marek Lemanek | 1 z 6 | 148 | 0 | 0 | 148 | 148 | |||||||||
| 27 | Marcin Gadzinski | 1 z 6 | 98 | 36 | 0 | 134 | 134 | |||||||||
| 28 | Niko Wierzbicki | 1 z 6 | 86 | 24 | 0 | 110 | 110 | |||||||||
| 29 | Piotr Dzięgielewski | 1 z 6 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
| 30 | Rafał Nizio | 1 z 6 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | |||||||||
| 31 | Robert Pyrek2 | 0 z 6 | 24 | 24 | 48 | 48 | ||||||||||
| 32 | Kamil Grzesik | 1 z 6 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | |||||||||
| 33 | Konrad Mederowski | 0 z 6 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | |||||||||
| 34 | Mateusz Zbroszczyk | 0 z 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
| 35 | Szymon Mroczek | 0 z 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |



